CRM-система | Стоимость для 1 офиса и 10 сотрудников в месяц | Доплата за функционал | Поддержка | Оплата из РФ и РБ |
---|---|---|---|---|
HelloClient | ≈ 927 ₽ (9 $) | Нет. Все функции уже включены в тариф, нет лимитов | 24/7 реальная техподдержка (чат, быстрый ответ) | Нет ограничений, стабильная оплата |
RemOnline | ≈ 6400 ₽ (64 €, «Стартап») | Есть: • Доплата за каждого сотрудника свыше 3 • Возможны лимиты на число заказов и продаж | Есть, но пользователи часто жалуются на задержки в ответах | Ушли с рынка РФ и РБ, нередки сложности с оплатой |
LiveSklad | ≈ 3000–3500 ₽ (30–35 $) | Возможна (доплата за расширенный функционал или большее кол-во сотрудников) | Есть, средняя скорость ответа | Оплата доступна, проблем не зафиксировано |
Gincore | ≈ 6000 ₽ (59,99 $) | Есть: • Хранилище ограничено 1 ГБ (больше — доплата) | Есть, по отзывам – оперативная помощь | Оплата доступна, проблем не зафиксировано |
HubEx | от 13 000 ₽ | Возможно повышение тарифа за дополнительные модули | Официальная поддержка, но ориентирована на крупный бизнес | Оплата в РФ/РБ без ограничений, но тарифы довольно высокие |
amoCRM | ≈ 4990–7990 ₽ (по 499–799 ₽/польз.) | Есть: • Расширенные модули и интеграции • Автоматизации и доп. функции стоят дороже | Есть, оперативность зависит от тарифа (чем выше тариф, тем быстрее поддержка) | Оплата доступна, проблем обычно нет |
Битрикс24 | ≈ 5060 ₽ (56 $, тариф «Стандарт») | Есть: • Ограничение облачного хранилища • Маркетинг-модули, аналитика и доп. инструменты в более высоких тарифах | Есть, но не круглосуточно (часть функций – консультации через партнеров) | Оплата доступна, проблем не зафиксировано |
Время ⏰ начинать 💙